Simhallen med dess 25-meter simbassäng, bastu och motionshall/gym hittar du på Strömvägen 21 vid Medborgarhuset. Temperaturen i vattnet är 28,8 grader
OBS! Simhallen öppnar måndag 23/8-21 ordinarie tider nedan gäller.
Om du vill hyra simhallen,(ej röda dagar) kontakta bokningsansvarig.
Öppettider Simhall | ||
Måndag | ||
---|---|---|
Motionssim | 07.00-08.30 | 16.30-18.30 |
Bastu | 16.00-20.00 | |
Tisdag | ||
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Motionssim | 18.30-19.30 | |
Bastu | 16.00-20.00 | |
Onsdag | ||
Motionssim | 07.00-08.30 | 17.00-19.30 |
Bastu | 16.00-20.00 | |
Torsdag | ||
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Motionssim | 18.30-20.30 | |
Bastu | 16.00-21.00 | |
Fredag | ||
Motionssim | 07.00-08.30 | 18.30-19.30 |
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Bastu | 16.00-20.00 | |
Lördag | ||
Motionssim | 10.00-12.00 | |
Barn under 10 år med målsman | 12.00-13.00 | |
Allmänt/Barnbad | 13.00-15.30 | |
Bastu | 10.00-16.00 | |
Söndag | ||
Stängt |
Publicerad av: Erika Långdahl
Senast ändrad:
Information
Reception Simhall
0961-141 53
Erika Långdahl
070-2654091
‹ Juni › | ||||||
må | ti | on | to | fr | lö | sö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Arjeplogs Kommun
Arjeplogs Kommun
938 81 Arjeplog
Växeltelefon: 0961 - 140 00
E-post: kommun@arjeplog.se
Organisationsnummer: 212000-2668
Bankgiro: 203-7273