Simhallen med dess 25-meter simbassäng, bastu och motionshall/gym hittar du på Strömvägen 21 vid Medborgarhuset. Temperaturen i vattnet är 28,8 grader.
Om du vill hyra simhallen (ej röda dagar) kontakta bokningsansvarig.
Öppettider Simhall | ||
Måndag | ||
---|---|---|
Motionssim | 07.00-08.30 | 16.30-18.30 |
Bastu | 16.30-20.00 | |
Tisdag | ||
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Motionssim | 18.30-19.30 | |
Bastu | 16.30-20.00 | |
Onsdag | ||
Motionssim | 07.00-08.30 | 17.00-19.30 |
Bastu | 16.30-20.00 | |
Torsdag | ||
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Motionssim | 18.30-20.30 | |
Bastu | 16.30-21.00 | |
Fredag | ||
Motionssim | 07.00-08.30 | 18.30-19.30 |
Allmänt/Barnbad | 16.30-18.30 | |
Bastu | 16.30-20.00 | |
Lördag | ||
Motionssim | 10.00-12.00 | |
Barn under 10 år med målsman | 12.00-13.00 | |
Allmänt/Barnbad | 13.00-15.30 | |
Bastu | 12.00-16.00 | |
Söndag | ||
Stängt |
Publicerad av: Erika Långdahl
Senast ändrad:
Information
Reception Simhall
0961 - 141 53
Erika Långdahl
070 - 2654091
Kontakt
Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00
Dag före röd dag:
09.00-13.00
Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00
Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se
Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20
Arjeplogs Kommun
Arjeplogs Kommun
938 81 Arjeplog
Växeltelefon: 0961 - 140 00
E-post: kommun@arjeplog.se
Organisationsnummer: 212000-2668
Bankgiro: 203-7273